Fotogallery:
Events:
23. Juli Helferessen
22. Aug. Damen, WAKA
29. Aug. Mix, Sevelen
Geschichte des Seilziehclubs Melchtal-Kerns
| 2007 | -Damen: CH-Cup Sieger 520 kg und Vizeschweizermeister -Herren: Auch dieses Jahr konnten wieder junge Burschen zum Seilziehen motiviert werden. Es wird fleissig trainiert. -EM Minehead (GB): Nationalmannschaft Damen 560kg holte sich den 2. Platz mit Heidi Röllin, Cornelia und Andrea Odermatt, Fränzi Durrer und Thoams Niederberger (Coach) Damen 560kg ebenfalls 2. Platz mit Heidi Röllin, Cornelia und Andrea Odermatt und Thomas Niederberger (Coach) Herren 640kg holten 3. Rang mit Marco Halter |
| 2006 | -Damen: Vize-Schweizermeister -Herren: Dank neuen Mitgliedern können sie wieder an der Meisterschaft teilnehmen -WM Assen (NL): Nationalmannschaft Damen 520kg holte sich den 3. Platz mit Manuela Windlin, Sonja Michel, Cornelia Odermatt und Trainer Thomas Niederberg und Pius Wallimann Damen 560kg ebenfalls 3. Platz mit Manuela Windlin, Sonja Michel, Cornelia Odermatt, Heidi Röllin, Trainer Thomas Niederberger und Pius Wallimann |
| 2005 | -Damen: 3. Rang CH-Meisterschaft -EM Cneto: Damen 520kg holte sich den 2. Platz mit Erika Blättler, Manuela Windlin, Sonja Michel, Deborah Flück und Trainer Thomas Niederberger Damen 560kg ebenfalls 2. Platz mit Erika Blättler, Sonja Michel und Thomas Niederberger Testturnier U23 Damen 2. Platz mit Fränzi Durrer, Sandra Röthlin, Manuela Windlin und Thomas Niederberger |
| 2004 | -Damen: Vizeschweizermeister und CH-Cup Sieger -WM Rochester (USA): Nationalmannschaft mit Erika Blättler und Deborah Flück gewannen den 1. Rang mit 560kg und den 3. Rang mit 520kg |
| 2003 | -Damen: 3. Rang CH-Meisterschaft -Herren 560kg: Vizeschweizermeister und CH-Cup Sieger -EM Assen (NL): Herren Open 680kg 2. Rang -Nationalmannschaft Damen 560kg mit Renate Epp, Erika Blättler und Deborah Flück wurden Europameister |
| 2002 | -Damen: 3. Rang CH-Meisterschaft -Herren 560kg: Vizeschweizermeister -WM Südafrika: Nationalmannschft Damen 560kg holte sich mit Renate Epp, Erika Blättler, Erika Windlin und Corinne Durrer den 3. Rang |
| 2001 | -Damen: CH-Cup Sieger und Vizeschweizermeister -Herren 640kg: Vizeschweizermeister -EM Bütschwil (CH): Herren 640kg 3. Rang -Nationalmannschaft 520kg mit Renate Epp, Heidi Röllin, Erika Blättler, Cinta Zumbühl, Andrea Zumstein, Christa Kiser und Megi Schleiss holten sich den 1. Rang |
| 2000 | -Damen: Schweizermeister und Sieger 560kg des int. Turniers in Mosnang -WM Blackpool (GB): Damen Open 520kg Silbermedaile, Herren 560kg Bronze -Mit der Nationalmannschaft 520kg wurden Renate Epp, Heidi Röllin, Erika Blättler, Cinta Zumbühl, Andrea Zumstein und Christa Kiser Weltmeister |
| 1999 | -Damen: Vizeschweizermeister -EM Assen (NL): Nationalmannschaft 520kg mit den Kernser Frauen Renate Epp, Heidi Röllin, Erika Blättler, Megi Schleiss und Cinta Zumbühl 2. Rang -Gründung der Sportkommission mit den Seilziehclubs Wilen, Kägiswil und Melchtal-Kerns. Die Sportkommission leitet den sportlichen Bereich der Clubgemeinschaft und organisert jährlich das gemeinsame Seilziehturnier. |
| 1998 | -WM USA: Herren Open 560kg Silbermedaile -Gründung der Damenmannschaft, diese wurden im selben Jahr Luga-Cup Sieger und holten in der CH-Meisteschaft den 3. Platz |
| 1996 | -Wurde die Clubgemeinschaft Wilen, Kägiswil und Melchtal-Kerns gegründet. Wobei die Gewichtsklassen auf die Clubs aufgeteilt wurden: Melchtal-Kerns: Frauden und offene Klasse bis 600kg Kägiswil: 640 und 680kg Wilen: Junioren und 560kg Bis heute trainieren die drei Seilziehclubs zusammen und nehmen gemeinsam an Turnieren teil. So wurden unzählige Medailen und Pokale an nationalen wie auch an internationalen Wettkämpfen erzogen. -Herren: 560kg 3. Rang CH-Meisterschaft |
| 1995 | -Weil die Seilziehclubs im Sarnaatal einen starken Rückgang an Athleten auf sich nehemen musten, begann 1995 die erste Zusammenarbeit mit den benachbarten Clubs Wilen und Kägiswil. -Int. Turnier in Stans: Team Obwalden 3. Rang 600 kg |
| 1994 | - 1. Liga Bronze |
| 1993 | -Wegen Mangel an Junioren musste diese Mannschaft eingestellt werden |
| 1992 | -Junioren: Vizeschweizermeister -Neubau der Seilziehanlage in Kerns |
| 1991 | -Junioren: 2. Rang an der WM in Stans |
| 1989 | -Gründung einer Juniorenmannschaft |
| 1987 | -Der Club wurde in Seilziehclub Melchtal-Kerns umbenannt |
| 1985 | -Abstieg in die NLB -Erstmals Teilnahme an der 640kg Meisterschaft in der Promotionsliga |
| 1984 | -Aufstieg in die NLA |
| 1983 | -Aufstieg der 560kg Mannschaft in die NLB |
| 1982 | -Gründung einer 560kg Mannschaft und zugleich Eintritt in die Promotionsliga |
| 1980/1981 | -Clubtätigkeit mangels Athleten eingestellt |
| 1974-1979 | -Teilnahme an verschiedenen Turnieren im In- und Ausland, wobei die Athleten bei Auslandturnieren besonders erfolgreich waren -Höhepunkt: 1976 3. Rang 640kg an der WM in Kapstadt |
| 1973 | Gründung des Seilziehclubs Melchtal |
.


